วัสดุ: | เอบีเอส+พีซี | พลัง: | 45kw |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า: | 380V | IP: | 20 |
สี: | Huawei สีเทา | พิมพ์: | AC |
OEM: | ใช่ | การรับประกัน: | 18 เดือน |
แสงสูง: | IP20 อินเวอร์เตอร์ความถี่ปั๊ม,380V IP20 อินเวอร์เตอร์ความถี่ปั๊ม,380V IP20 ไดรฟ์ความเร็วตัวแปรสามเฟส |
ระบบอินเวอร์เตอร์ VFD AC 45KW อินเวอร์เตอร์ความถี่ไดรฟ์ความเร็วตัวแปรสำหรับปั๊ม
บทนำของเครื่องแปลงความถี่
อินเวอร์เตอร์ซีรีส์ ST310 ใช้สำหรับไดรฟ์ความเร็วตัวแปรสามเฟส มอเตอร์แบบอะซิงโครนัส
ตั้งแต่ 0.75kw ถึง 110kWตัวแปลงความถี่มีความทนทาน แก้จุดบกพร่องได้ง่าย และใช้งานง่าย
คุณสมบัติ:
การออกแบบฝุ่นระบายความร้อนอิสระ
การเร่งความเร็วและการชะลอตัวอย่างรวดเร็ว
เลือกชิป DSP ความเร็วสูงล่าสุดของ Tl'S แล้ว
อัลกอริธึมการควบคุมเวกเตอร์อิสระ
คุณสมบัติของตัวแปลงความถี่
สิ่งของ
|
อินเวอร์เตอร์ความถี่ |
สถานที่กำเนิด | จีน |
ชื่อแบรนด์
|
STABLECU |
หมายเลขรุ่น | ST-3104T45G |
การรับประกัน | 18 เดือน |
พิมพ์ | ไดรเวอร์ความเร็ว/ไดรเวอร์ AC |
ใบรับรอง |
CE
|
กำหนดเอง | ใช่ |
กำลังไฟพิกัด | 45kw |
แรงดันไฟที่กำหนด | 380V |
หมายเลขเฟสพลังงาน | 3 |
พลัง | 45kw |
อินพุตแรงดันไฟฟ้าและความถี่ | 3PH AC380V 50/60Hz |
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต | 380V |
แรงดันขาออก | 380V: 380V-480V |
โหมดควบคุม | การควบคุมเวกเตอร์ |
ความถี่เอาท์พุท | 0.1~300.0 Hz |
ขนาดรุ่นของเครื่องแปลงความถี่
ไดรฟ์รุ่น | ขนาดเค้าร่างและการติดตั้ง (มม.) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | |||||||
W | ชม | ดี | W1 | H1 | D1 | H2 | รูยึด (d) | ||
ST310-4T0.75GB | 80 | 185.8 |
|
56 | 174.5 | — | — | 5.0 | 1.5 |
ST310-4T1.5GB | |||||||||
ST310-4T2.2GB | |||||||||
ST310-4T3.7GB | |||||||||
ST310-4T5.5GB | 100 | 249 | 209 | 70 | 228 | — | — | 6.0 | 4.0 |
ST310-4T7.5GB | |||||||||
ST310-4T11GB | |||||||||
ST310-4T15GB | 192 | 397 | 199 | 150 | 379 | — | — | 7.0 | 12 |
ST310-4T18.5GB | |||||||||
ST310-4T22GB | |||||||||
ST310-4T30G | 257.2 | 466 | 217 | 200 | 448 | — | — | 7.0 | 20 |
ST310-4T37G | |||||||||
ST310-4T45G | 315 | 645 | 265 | 230 | 625 | 148 | 575 | 10 | 40 |
ST310-4T55G | |||||||||
ST310-4T75G | 338 | 750 | 290 | 230 | 730 | 148 | 680 | 10 | 40 |
ST310-4T90G | |||||||||
ST310-4T110G | |||||||||
ST310-4T132G | 430 | 785 | 345 | 280 | 761 | 132 | 710 | 12 | 75 |
ST310-4T160G | 540 | 964 | 385 | 350 | 938 | 176 | 881 | 14 | 118 |
ST310-4T185G | |||||||||
ST310-4T200G | |||||||||
ST310-4T220G | |||||||||
ST310-4T250G | 700 | 1004 | 385 | 520 | 978 | 176 | 922 | 14 | 155 |
ST310-4T280G | |||||||||
ST310-4T315G | |||||||||
ST310-4T355G | 810 | 1234 | 430 | 630 | 1208 | 176 | 1150 | 14 | 225 |
ST310-4T400G | |||||||||
ST310-4T450G |
รายละเอียดสินค้าของตัวแปลงความถี่