| Place of Origin: | Guangdong, China |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | STABLECU |
| ได้รับการรับรอง: | CE, ISO, ROHS, FCC |
| Model Number: | ST310-4T5.5GB/7.5GB/11GB |
| Minimum Order Quantity: | 1 PCS |
| ราคา: | To be negotiated |
| Packaging Details: | Carton |
| Delivery Time: | 2-3 days |
| Payment Terms: | TT |
| Supply Ability: | 100000 cartons/ weeks |
| Control Mode: | V/F Control | Protection Level: | IP20 |
|---|---|---|---|
| Ambient Temperature: | -10℃~+40℃ | Product Name: | Vector Frequency Inverter |
| Vibration: | ≤0.6G | Frequency Range: | 0.0-3000Hz |
| Application: | Industrial Equipment | Output Power: | 5.5KW/7.5KW/11KW |
| แสงสูง: | IP20 อินเวอร์เตอร์ความถี่ AC,อินเวอร์เตอร์ความถี่ VFD AC,อินเวอร์เตอร์ความถี่เวกเตอร์ 7.5KW |
||
Vector Frequency Inverter เป็นเครื่องแปลงความถี่ไฟฟ้ากระแสสลับที่ทรงพลังและเชื่อถือได้ ออกแบบมาสำหรับงานอุตสาหกรรมเหมาะสำหรับใช้งานในระดับความสูงไม่เกิน 2,000 ม. โดยมีระดับการป้องกัน IP20 และน้ำหนักเพียง 3.1 กก.ตัวแปลงความถี่นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของการใช้งานที่ต้องการช่วงความถี่กว้าง 0.0-3000Hz และทนทานต่อการสั่นสะเทือนสูง โดยมีระดับการสั่นสะเทือน ≤0.6GVector Frequency Inverter เป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับงานอุตสาหกรรมที่ต้องการการแปลงความถี่ AC ซึ่งให้ความแม่นยำ ความน่าเชื่อถือ และความยืดหยุ่น
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เวกเตอร์ความถี่อินเวอร์เตอร์ |
| ระดับการป้องกัน | IP20 |
| ช่วงความถี่ | 0.0-3000Hz |
| ระดับความสูง | 0-2000ม |
| วิธีการทำความเย็น | แอร์คูลลิ่ง |
| น้ำหนัก | 3.1กก |
| การสั่นสะเทือน | ≤0.6G |
| โหมดควบคุม | โหมดควบคุม |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -10℃~+40℃ |
| เฟส | 1/3 เฟส |
![]()
Vector Frequency Inverter ให้การสนับสนุนทางเทคนิคและบริการที่ครอบคลุมและเชื่อถือได้ รวมถึง: