| Place of Origin: | Guangdong, China |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | STABLECU |
| ได้รับการรับรอง: | CE, ISO, ROHS, FCC |
| Model Number: | ST310-4T5.5GB/7.5GB/11GB |
| Minimum Order Quantity: | 1 PCS |
| ราคา: | To be negotiated |
| Packaging Details: | Carton |
| Delivery Time: | 2-3 days |
| Payment Terms: | TT |
| Supply Ability: | 100000 cartons/ weeks |
| ความดันออก: | 220VAC/380VAC | โหมดควบคุม: | การควบคุม V/F |
|---|---|---|---|
| ช่วงความถี่: | 0.0-3000Hz | ระดับการป้องกัน: | IP20 |
| น้ําหนัก: | 3.1กก | การใช้งาน: | อุปกรณ์อุตสาหกรรม |
| สี: | สีเทา | เฟส: | 1/3 เฟส |
| แสงสูง: | เครื่องปรับความถี่อากาศ,เครื่องแปลงความถี่ FCC AC |
||
Inverter ความถี่เวกเตอร์ เป็นเครื่องแปลงความถี่ AC ที่มีพลังงาน ทันใจ และมีประสิทธิภาพ ที่ถูกออกแบบให้ใช้ในอุตสาหกรรม เหมาะสําหรับการทํางานในช่วงอุณหภูมิแวดล้อมที่กว้างจาก -10°C ถึง +40°Cอุปกรณ์นี้มีเครื่องเย็นด้วยอากาศ และความดันการออก 220VAC/380VAC อุปกรณ์ที่แข็งแกร่งนี้มีสีเทาและมีผลงานและความทนทานที่ดีเยี่ยมมันเป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสําหรับคนที่ต้องการเครื่องแปลงความถี่ AC ที่น่าเชื่อถือและมีพลัง.
| อสังหาริมทรัพย์ | มูลค่า |
| ความสูง | 0-2000m |
| ความดันทางเข้า | 220VAC/380VAC |
| อุณหภูมิแวดล้อม | -10°C~+40°C |
| ขั้นตอน | 1/3 ขั้นตอน |
| วิธีการเย็น | การเย็นอากาศ |
| ระยะความถี่ | 0.0-3000Hz |
| ระบบควบคุม | การควบคุม V/F |
| น้ําหนัก | 3.1 กิโลกรัม |
| การใช้งาน | อุปกรณ์อุตสาหกรรม |
| พลังการออก | 5.5KW/7.5KW/11KW |
ภาพรายละเอียดของ variable frequency drive
![]()
![]()
FAQ: